티스토리 뷰
목차
음식물처리기 지원금을 최대 70만 원까지 받을 수 있습니다. 각 지자체별로 신청기간과 지원금액이 다른데요. 아래에서 정보 얻고 빠르게 신청하시기 바랍니다. 신청기간이 끝나지 않아도 예산이 소진되면 조기마감됩니다.
아래를 이용해 바로 확인하고 신청해보세요.
지원대상 모델
음식물처리기 지원금을 받기 위해서는 대상이 되는 모델을 구입하셔야 합니다. 다음에서 확인 가능합니다.
2024년지원대상 가정용 감량기목록.hwp
0.05MB
지원금 지원 대상인 모델명과 업체정보, 유선 연락처를 확인할 수 있습니다.
<여기서 잠깐!>
📌 보조금 지원 유의사항
▶ 내가 사는 지역 지자체 공고 확인 필수
▶ 지자체 공고 확인 시 '감량기' 또는 '가정용 음식물류 폐기물 감량기'로 검색 필수
※ 음식물처리기 또는 음식물처리기 지원금으로 검색 시 안 나옴
▶ 위의 '지원대상 음식물처리기 목록' 확인 후 업체 연락으로 한번 더 지원여부 확인
지자체별 신청
각 지자체에 따라 지원금액과 지원율이 다릅니다. 또한 지자체별로 지원대수와 예산이 다르게 책정되어 있는데요. 따라서 반드시 각 지자체별로 공고문을 확인해야 하는데요.
아래를 이용해 확인하고 바로 신청해 보세요.
지역 | 시·군·구 | 신청시기 (~ 예산 소진 시) |
지원율 | 지원액 | 문의처 |
서울특별시 | 도봉구 | 2월 ~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 02-2091-3294 |
서대문구 | 구입비 60% | 02-330-1528 | |||
인천광역시 | 중구 | 1월 ~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 032-760-7219 |
옹진군 | 2월 ~ | 032-899-2624 | |||
강화군 | 032-930-3338 | ||||
동구 | 3월 ~ | 032-770-6423 | |||
연수구 | 032-749-7863 | ||||
부평구 | 2월 ~ | 032-509-6622 | |||
계양구 | 032-450-5454 | ||||
남동구 | 032-453-8493 | ||||
미추홀구 | 032-880-4367 | ||||
서구 | 4월 ~ | 032-560-4410 | |||
경기도 | 포천시 | 2월 ~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 031-538-2465 |
강원도 | 강릉시 | 2월 ~ | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 033-640-4477 |
양양군 | 최대 30만 원 | 033-670-2183 | |||
양구군 | 3월 ~ | 구입비 70% | 최대 50만 원 | 033-480-7323 | |
대전광역시 | 유성구 | 2월 ~ | 구입비 70% | 최대 70만 원 | 042-611-2372 |
동구 | 3월 ~ | 042-251-4574 | |||
중구 | 042-606-7312 | ||||
서구 | 042-288-3554 | ||||
대덕구 | 042-611-2372 | ||||
충청남도 | 청양군 | 1월 ~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 041-940-2251 |
충청북도 | 진천군 | 2월 ~ | 구입비 60% | 최대 40만 원 | 043-539-3463 |
부산광역시 | 동래구 | 2월 ~ | 구입비 40% | 최대 40만 원 | 051-550-4452 |
경상북도 | 울진군 | 2월 ~ | 구입비 50% | 최대 40만 원 | 054-789-6132 |
경주시 | 8월 ~ | 최대 30만 원 | 054-779-6693 | ||
울릉군 | 1월 ~ | 구입비 60% | 최대 50만 원 | 054-790-6188 | |
경상남도 | 통영시 | 1월 ~ | 구입비 50% | 최대 50만 원 | 055-650-1312 |
김해시 | 구입비 30% | 최대 20만 원 | 055-330-3405 | ||
양산시 | 2월 ~ | 구입비 50% | 최대 30만 원 | 055-392-3344 | |
남해군 | 3월 ~ | 최대 40만 원 | 055-680-3280 | ||
거창군 | 1월 ~ | 055-940-3505 | |||
전라남도 | 해남군 | 2월 ~ |
구입비 50% | 최대 40만 원 | 061-530-5336 |
화순군 | 구입비 70% | 최대 50만 원 | 061-379-3604 | ||
영광군 | 구입비 80% | 최대 56만 원 | 061-350-5343 |
반응형